2026 ÖTV’siz engelli araç hesaplama ve muafiyete uygun sıfır modeller
2.873.900 TL sınırına giren sıfır araçlar ve tahmini ÖTV’siz fiyatlar. Aracı seçin, ÖTV indirimini ve muafiyet şartlarını görün.
Tüm sıfır araçlar ve kampanyalar için: Sıfır otomobil fiyatları
ÖTV muafiyet sınırına giren sıfır modeller (101 model)
| Marka | Model | Başlangıç donanımı | Liste fiyatı | ÖTV | Tahmini ÖTV’siz |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiat | Fiat Topolino | Topolino 5.4 kWh Otomatik6 kW/8 HP Elektrikli (MY2026) | 629.900 TL | %10 | 572.636 TL |
| Fiat | Fiat Egea Sedan | Easy 1.6 ManuelMultiJet 130 HP GSR Dizel (MY2026) | 1.499.900 TL | %80 | 833.278 TL |
| Dacia | Dacia Sandero | expression TCe 100 | 1.460.000 TL | %75 | 834.286 TL |
| Kia | Kia Picanto | Picanto 1.0L 67 PS AMT Feel (2026 MY) | 1.460.000 TL | %75 | 834.286 TL |
| Dacia | Dacia Logan | essential TCe 100 | 1.470.000 TL | %75 | 840.000 TL |
| Opel | Opel Corsa | 1.2 100 HP Benzin MT6 Edition (MY2026) | 1.535.000 TL | %80 | 852.778 TL |
| Hyundai | Hyundai i20 | 1.0 T-GDI 90PS MT Jump (GSR2C & E-Call) (MY2026) | 1.582.000 TL | %80 | 878.889 TL |
| Fiat | Fiat Doblo Combi | Easy 1.2 Manuel110 HP Turbo Benzin E6E BIS Benzin (MY2026) | 1.585.900 TL | %80 | 881.056 TL |
| Hyundai | Hyundai Bayon | 1.0 T-GDI 90 PS MT Jump (GSR2C & E-Call) (MY2026) | 1.672.000 TL | %80 | 928.889 TL |
| Opel | Opel Combo | 1.5 130 HP Dizel MT6 Essential (MY2026) | 1.675.000 TL | %80 | 930.556 TL |
| Peugeot | Peugeot Rifter | Rifter Allure 1.5 BlueHDi 130hp 6MT (MY2026) | 1.690.000 TL | %80 | 938.889 TL |
| Dacia | Dacia Jogger | extreme TCe 110 - 7 koltuklu | 1.650.000 TL | %75 | 942.857 TL |
| Dacia | Dacia Sandero Stepway | stepway expression Eco-G 120 auto | 1.806.000 TL | %75 | 1.032.000 TL |
| Renault | Renault Clio | evolution plus TCe EDC 115 hp | 1.830.000 TL | %75 | 1.045.714 TL |
| Renault | Renault Megane Sedan | Touch 1.3 TCe 140 bg | 1.841.000 TL | %75 | 1.052.000 TL |
| Citroën | Citroën Berlingo | 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel Plus (MY2026) | 1.902.000 TL | %80 | 1.056.667 TL |
| Renault | Renault Duster | evolution Eco-G 120 hp | 1.865.000 TL | %75 | 1.065.714 TL |
| Fiat | Fiat Scudo Combi | Combi Standart Lounge (L2) 1.5 Manuel1.5 Multijet3 120 HP Dizel (MY2026) | 1.983.900 TL | %80 | 1.102.167 TL |
| SEAT | SEAT Ibiza | 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus Benzinli (MY2026) | 1.985.000 TL | %80 | 1.102.778 TL |
| Opel | Opel Mokka | 1.2 136 HP Benzin MT6 Edition (MY2026) | 1.990.000 TL | %80 | 1.105.556 TL |
| Fiat | Fiat Egea Cross | Street 1.6 OtomatikMultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel (MY2026) | 1.990.900 TL | %80 | 1.106.056 TL |
| Škoda | Škoda Fabia | Premium 1.0 TSI 115 PS DSG | 2.010.000 TL | %80 | 1.116.667 TL |
| Kia | Kia Stonic | Stonic 1.0L 100 PS DCT Cool (2026 MY) | 1.960.000 TL | %75 | 1.120.000 TL |
| SEAT | SEAT Arona | 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus Benzinli (MY2026) | 2.050.000 TL | %80 | 1.138.889 TL |
| Škoda | Škoda Scala | Elite 1.0 TSI 115 PS DSG | 2.055.000 TL | %80 | 1.141.667 TL |
| Suzuki | Suzuki Swift | Swift 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk) | 2.079.000 TL | %80 | 1.155.000 TL |
| Kia | Kia XCeed | XCeed 1.0L 115 PS DCT (Otomatik) Cool (2026 MY) | 2.099.000 TL | %80 | 1.166.111 TL |
| Toyota | Toyota Proace City | 1.5 D 130 HP Dream A/T (MY2026) | 2.101.000 TL | %80 | 1.167.222 TL |
| Hyundai | Hyundai i30 | 1.6 T-GDI 150 PS DCT Comfort (MY2026) | 2.120.000 TL | %80 | 1.177.778 TL |
| Škoda | Škoda Kamiq | Elite 1.0 TSI 115 PS DSG | 2.150.000 TL | %80 | 1.194.444 TL |
| Suzuki | Suzuki Vitara | Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) | 2.178.000 TL | %80 | 1.210.000 TL |
| Kia | Kia Sportage | Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) Live (2026 MY) | 2.249.000 TL | %80 | 1.249.444 TL |
| Ford | Ford Puma | Titanium · 1.0L EcoBoost 125PS · 7 İleri Otomatik · SUV (MY2026) | 2.261.200 TL | %80 | 1.256.222 TL |
| Citroën | Citroën C3 AirCross | 1.2 Hybrid 145* eDCS6 Plus (MY2026) | 2.280.000 TL | %80 | 1.266.667 TL |
| Toyota | Toyota C-HR Hybrid | 1.8 Hybrid Flame e-CVT*** (MY2026) | 2.290.000 TL | %80 | 1.272.222 TL |
| Volkswagen | Volkswagen Taigo | 1.0 TSI 95 PS Manuel Life (MY2026) | 2.292.000 TL | %80 | 1.273.333 TL |
| Citroën | Citroën C4 X | 1.2 Hybrid 145* eDCS6 You (MY2026) | 2.295.000 TL | %80 | 1.275.000 TL |
| Citroën | Citroën C4 | 1.2 Hybrid 145* eDCS6 You (MY2026) | 2.295.000 TL | %80 | 1.275.000 TL |
| Fiat | Fiat Ulysse 8+1 | Lounge Standart 2.2 OtomatikMultijet4 180 HP Dizel (MY2026) | 2.306.700 TL | %80 | 1.281.500 TL |
| Toyota | Toyota Corolla Hatchback Hybrid | 1.8 Hybrid Flame e-CVT (MY2026) | 2.320.000 TL | %80 | 1.288.889 TL |
| Renault | Renault Captur | techno mild hybrid EDC 140 hp | 2.325.000 TL | %80 | 1.291.667 TL |
| Opel | Opel Astra | 1.5 130 HP Dizel AT8 Edition (MY2026) | 2.330.000 TL | %80 | 1.294.444 TL |
| Nissan | Nissan Juke | 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus | 2.351.600 TL | %80 | 1.306.444 TL |
| Peugeot | Peugeot 2008 | 2008 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp* eDCS6 (MY2026) | 2.353.000 TL | %80 | 1.307.222 TL |
| Peugeot | Peugeot 308 | Yeni 308 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 (MY2026) | 2.360.000 TL | %80 | 1.311.111 TL |
| Suzuki | Suzuki S-Cross | S-Cross 1.4 MHEV 6AT GL Elegance | 2.365.000 TL | %80 | 1.313.889 TL |
| KGM | KGM Korando | Platinum 4x2 AT Benzinli | 2.375.000 TL | %80 | 1.319.444 TL |
| Renault | Renault Boreal | evolution Turbo TCe EDC 145 hp | 2.379.000 TL | %80 | 1.321.667 TL |
| Hyundai | Hyundai Kona | 1.6 T-GDI 180 PS DCT Prime (MY2026) | 2.385.000 TL | %80 | 1.325.000 TL |
| Volkswagen | Volkswagen Golf | 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression (MY2026) | 2.390.000 TL | %80 | 1.327.778 TL |
| Opel | Opel Zafira | 2.2 180 HP Dizel AT8 Edition Plus XL (MY2026) | 2.500.000 TL | %80 | 1.388.889 TL |
| Toyota | Toyota Proace Verso | 2.2 D 180 HP Passion A/T (MY2026) | 2.507.000 TL | %80 | 1.392.778 TL |
| Toyota | Toyota Corolla Hybrid | 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT (MY2026) | 2.540.000 TL | %80 | 1.411.111 TL |
| Volkswagen | Volkswagen T-Cross | 1.0 TSI 116 PS Manuel Life (MY2026) | 2.541.000 TL | %80 | 1.411.667 TL |
| Toyota | Toyota Corolla | 1.5 Vision Plus Multidrive S (MY2026) | 2.545.500 TL | %80 | 1.414.167 TL |
| Toyota | Toyota Yaris Hybrid | 1.5 Hybrid Flame e-CVT (MY2026) | 2.546.500 TL | %80 | 1.414.722 TL |
| Kia | Kia Seltos | Seltos 1.6L 180 PS DCT (Otomatik) Cool (2026 MY) | 2.549.000 TL | %80 | 1.416.111 TL |
| SEAT | SEAT Leon | 1.5 eTSI 116 PS DSG Style Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) (MY2026) | 2.560.000 TL | %80 | 1.422.222 TL |
| MG | MG HS | Premium (MY2026) | 2.565.000 TL | %80 | 1.425.000 TL |
| Peugeot | Peugeot Traveller | Traveller ALLURE L3 8+1 2.2 BlueHDi 180hp EAT8 €6eBIS (MY2026) | 2.590.000 TL | %80 | 1.438.889 TL |
| Hyundai | Hyundai Tucson | 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Comfort (MY2026) | 2.599.000 TL | %80 | 1.443.889 TL |
| MG | MG ZS | Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı (MY2026) | 2.610.000 TL | %80 | 1.450.000 TL |
| Kia | Kia EV2 | EV2 - 107,8 kW Otomatik Cool (2026 MY) | 1.819.000 TL | %25 | 1.455.200 TL |
| Škoda | Škoda Octavia | Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2.780.000 TL | %90 | 1.463.158 TL |
| Citroën | Citroën Spacetourer | 2.2 BlueHDi 180 HP - EAT8 8+1 (MY2026) | 2.635.000 TL | %80 | 1.463.889 TL |
| Honda | Honda Jazz | 1.5L Hibrit Otomatik Crosstar (2026 MY) | 2.665.000 TL | %80 | 1.480.556 TL |
| SEAT | SEAT Ateca | 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG Style Plus Benzinli (MY2026) | 2.665.000 TL | %80 | 1.480.556 TL |
| Peugeot | Peugeot 408 | Yeni 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp* eDCS6 (MY2026) | 2.685.000 TL | %80 | 1.491.667 TL |
| Citroën | Citroën ë-C3 | 83 kW Elektrikli Motor Plus (MY2026) | 1.645.000 TL | %10 | 1.495.455 TL |
| Hyundai | Hyundai Staria | 1.6 T-GDI 225 PS HEV AT 4x2 Elite (MY2025) | 2.721.000 TL | %80 | 1.511.667 TL |
| Ford | Ford Kuga | Titanium · 1.5L EcoBoost 186PS · 8 İleri Otomatik · SUV (MY2026) | 2.727.200 TL | %80 | 1.515.111 TL |
| Hyundai | Hyundai Inster | 71,1 kW Standart Menzil Dynamic (MY2026) | 1.670.000 TL | %10 | 1.518.182 TL |
| Ford | Ford Tourneo Courier Journey | Deluxe · 1.0L EcoBoost 125PS · 6 İleri Manuel · Kombi (MY2026) | 2.745.700 TL | %80 | 1.525.389 TL |
| CUPRA | CUPRA Leon | 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse (MY2026) | 2.755.100 TL | %80 | 1.530.611 TL |
| Fiat | Fiat Grande Panda | La Prima 44 kWh Otomatik83 kW/113 HP Elektrikli (MY2026) | 1.684.900 TL | %10 | 1.531.727 TL |
| Honda | Honda HR-V | 1.5L Hibrit Otomatik Elegance (2026 MY) | 2.820.000 TL | %80 | 1.566.667 TL |
| Opel | Opel Grandland | Hybrid 1.2 145 (136HP)³ e-DCT6 Edition (MY2026) | 2.850.000 TL | %80 | 1.583.333 TL |
| Nissan | Nissan Qashqai | 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack | 2.855.800 TL | %80 | 1.586.556 TL |
| CUPRA | CUPRA Formentor | 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse (MY2026) | 2.860.100 TL | %80 | 1.588.944 TL |
| Ford | Ford Focus | Yeni Titanium Stil · 1.5L EcoBlue 115PS · 8 İleri Otomatik · Sedan (MY2025) | 2.863.100 TL | %80 | 1.590.611 TL |
Sık sorulan sorular
- 2026 yılı ÖTV’siz engelli araç üst limiti ne kadar?
- 2026 yılı için engelli ÖTV muafiyetli araç alımında motor silindir hacmi sınırlaması olmaksızın vergiler dahil anahtar teslim satış fiyatı üst sınırı 2.873.900 TL olarak uygulanmaktadır.
- ÖTV’siz araç fiyatı nasıl hesaplanır? KDV ödenir mi?
- Engelli araç alımında yalnızca ÖTV (%0) muafiyeti uygulanır, KDV (%20) ödenmeye devam edilir. Örneğin anahtar teslim fiyatı 1.800.000 TL (%80 ÖTV) olan bir araçta vergisiz net bedel 833.333 TL, %20 KDV dahil ÖTV’siz fiyat ise yaklaşık 1.000.000 TL olur.
- %40–%89 ile %90 ve üzeri engel oranı arasındaki fark nedir?
- %90 ve üzeri engelli raporunda özel tertibat şartı aranmaz ve aracı yakınları da kullanabilir. %40–%89 arası ortopedik engel durumunda ise aracın engellinin kullanımına uygun özel tertibatlı olması ve engelli kodlu B sınıfı ehliyet bulunması gerekir.
- Engelli araçlarda yerlilik oranı şartı var mı?
- Güncel düzenlemeler kapsamında ÖTV muafiyetli araç alımlarında en az %40 yerli katkı oranı kriteri uygulanmaktadır. Fiat Egea, Renault Clio, Megane, Hyundai i10, i20, Bayon, Toyota Corolla, C-HR ve Togg modelleri Türkiye’de üretilen başlıca seçeneklerdir; kesin uygunluk için bayiden yerlilik belgesi teyit edilmelidir.
- ÖTV muafiyetiyle alınan araç kaç yıl satılamaz?
- ÖTV istisnası ile iktisap edilen araçlar güncel mevzuat çerçevesinde 10 yıl (önceki dönemlerde 5 yıl) süreyle ÖTV ödenmeden satılamaz ve devredilemez. Süre dolmadan satış yapılırsa başlangıçta ödenmeyen ÖTV’nin tahsili gündeme gelir.
- Engelli ÖTV muafiyetli araçlarda MTV ödenir mi?
- Engellilik oranı %90 ve üzeri olan malul ve engelliler adına kayıtlı taşıtlar ile %90’ın altında olup bizzat engellinin kullanımına uygun özel tertibatlı taşıtlar Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden (MTV) muaftır.
- ÖTV muafiyeti ile alınan sıfır araçta kasko ve trafik sigortası zorunlu mu?
- Evet. Zorunlu trafik sigortası her araçta olduğu gibi ruhsat tescili öncesinde yaptırılır; kasko ise isteğe bağlıdır ancak taşıt kredisi kullanılıyorsa banka tarafından talep edilir. Sigorta poliçelerinde engelli şerhine uygun kloz seçilmesi önerilir.
- Engelli araç alımında bayide hangi belgeler istenir?
- Başvuruda tam teşekküllü devlet/üniversite hastanesinden alınmış e-Rapor (engelli sağlık kurulu raporu), kimlik, %40–%89 arası ortopedik engelliler için engelli kodlu B sınıfı sürücü belgesi ve tertibat projesi; vekaletle işlem yapılacaksa noter onaylı vekaletname istenir.
İlgili araçlar
- Sıfır otomobil fiyatları — Markalara göre güncel liste fiyatları.
- MTV hesaplama — Motor hacmi ve araç yaşına göre yıllık MTV ve taksit tutarı.
- Elektrikli araç şarj fiyatları — Operatörlere göre AC ve DC kWh tarifeleri.
- Trafik cezaları — Güncel ceza tutarları ve indirimli ödeme.