Dijital abonelik fiyatları
Netflix, Disney+, Spotify, YouTube Premium, ChatGPT ve diğer aboneliklerin güncel Türkiye fiyatları; aylık abonelik bütçesi hesabı.
2026 güncel dijital abonelik fiyatları tablosu
| Platform | Kategori | Paket | Aylık ücret | Yıllık ücret |
|---|---|---|---|---|
| Netflix | Dizi & Film | Temel Plan (720p · 1 cihaz) | 259,99 TL | — |
| Netflix | Dizi & Film | Standart Plan (1080p · 2 cihaz) | 389,99 TL | — |
| Netflix | Dizi & Film | Premium Plan (4K HDR · 4 cihaz) | 499,99 TL | — |
| Disney+ | Dizi & Film | Reklamlı Paket | 249,90 TL | 2.499,00 TL |
| Disney+ | Dizi & Film | Reklamsız Paket | 449,90 TL | 4.499,00 TL |
| Amazon Prime Video | Dizi & Film | Amazon Prime (Prime Video dahil) | 69,90 TL | — |
| Amazon Prime Video | Dizi & Film | Prime + Reklamsız Video Eklentisi | 129,80 TL | — |
| HBO Max / BluTV | Dizi & Film | Standart Paket (Full HD · 2 cihaz) | 229,90 TL | 2.299,00 TL |
| HBO Max / BluTV | Dizi & Film | Özel Paket (4K UHD · 4 cihaz) | 299,90 TL | 2.999,00 TL |
| Exxen & ExxenSpor | Dizi & Film / Spor | Exxen (Reklamlı) | 270,50 TL | — |
| Exxen & ExxenSpor | Dizi & Film / Spor | Exxen (Reklamsız) | 381,66 TL | — |
| Exxen & ExxenSpor | Dizi & Film / Spor | ExxenSpor (Reklamlı) | 478,05 TL | — |
| Exxen & ExxenSpor | Dizi & Film / Spor | ExxenSpor (Reklamsız) | 589,21 TL | — |
| GAİN | Dizi & Film | GAİN Premium | 249,00 TL | — |
| TRT Tabii | Dizi & Film / Spor | Ücretsiz Plan (Reklamlı) | 0,00 TL | — |
| TRT Tabii | Dizi & Film / Spor | Tabii Premium | 99,00 TL | — |
| Spotify | Müzik & Podcast | Öğrenci | 60,00 TL | — |
| Spotify | Müzik & Podcast | Bireysel | 115,00 TL | — |
| Spotify | Müzik & Podcast | Duo (2 kişilik) | 159,00 TL | — |
| Spotify | Müzik & Podcast | Aile (6 kişiye kadar) | 199,00 TL | — |
| YouTube Premium | Müzik & Video | Premium Lite | 79,99 TL | — |
| YouTube Premium | Müzik & Video | Öğrenci | 79,99 TL | — |
| YouTube Premium | Müzik & Video | Bireysel (YT Music dahil) | 119,99 TL | — |
| YouTube Premium | Müzik & Video | Aile (5 kişiye kadar) | 239,99 TL | — |
| Apple Music | Müzik | Öğrenci | 49,99 TL | — |
| Apple Music | Müzik | Bireysel | 89,99 TL | — |
| Apple Music | Müzik | Aile (6 kişiye kadar) | 149,99 TL | — |
| ChatGPT (OpenAI) | Yapay Zekâ | ChatGPT Plus (Mobil/TR) | 999,99 TL | — |
| Claude Pro (Anthropic) | Yapay Zekâ | Claude Pro (Yaklaşık KDV dahil) | 999,99 TL | — |
| Google One & Google AI | Bulut & Yapay Zekâ | Temel Depolama (100 GB) | 49,99 TL | — |
| Google One & Google AI | Bulut & Yapay Zekâ | Google AI Plus (400 GB + Gemini) | 359,99 TL | — |
| Google One & Google AI | Bulut & Yapay Zekâ | Google AI Pro (5 TB + AI) | 1.519,99 TL | — |
| iCloud+ | Bulut Depolama | 50 GB | 49,99 TL | — |
| iCloud+ | Bulut Depolama | 200 GB | 169,99 TL | — |
| iCloud+ | Bulut Depolama | 2 TB | 549,99 TL | — |
| iCloud+ | Bulut Depolama | 6 TB | 1.699,00 TL | — |
| Xbox Game Pass | Oyun | Core | 175,00 TL | — |
| Xbox Game Pass | Oyun | Essential | 269,00 TL | — |
| Xbox Game Pass | Oyun | PC Game Pass (güncel bant) | 419,00 TL | — |
| Xbox Game Pass | Oyun | Premium | 409,00 TL | — |
| Xbox Game Pass | Oyun | Ultimate | 529,00 TL | — |
| PlayStation Plus | Oyun | Essential (1 Aylık) | 400,00 TL | 2.890,00 TL |
| PlayStation Plus | Oyun | Extra (1 Aylık) | 600,00 TL | 4.810,00 TL |
| PlayStation Plus | Oyun | Deluxe (1 Aylık) | 710,00 TL | 5.560,00 TL |
Platform ve paket notları
- Netflix: Standart ve Premium planlarda hane dışı ek üye ekleme ücreti ~129,99 TL/ay’dır.
- Disney+: Her iki pakette 4K UHD, Dolby Atmos ve aynı anda 4 cihaz desteği sunulur.
- Amazon Prime Video: 69,90 TL Amazon Prime üyeliğine Prime Gaming ve hızlı kargo da dahildir; reklamsız izleme için +59,90 TL eklenir.
- HBO Max / BluTV: BluTV altyapısı üzerinden sunulan Standart (2 cihaz) ve Özel (4K · 4 cihaz) paketler.
- Exxen & ExxenSpor: ExxenSpor paketleri Avrupa kupaları ve canlı spor yayınlarını da kapsar.
- GAİN: Yerli diziler, belgeseller ve kısa içerikler tek pakette sunulur.
- TRT Tabii: Ücretsiz katmanda canlı TRT kanalları ve seçili yapımlar; Premium pakette reklamsız izleme ve ek spor içerikleri yer alır.
- Spotify: Ekim 2026 güncellemesi sonrası güncel Türkiye Premium paketleri.
- YouTube Premium: Premium Lite arka planda oynatma ve YouTube Music içermez; yalnızca reklamsız video sunar.
- Apple Music: Kayıpsız (Lossless) ve Uzamsal Ses desteği tüm planlara dahildir.
- ChatGPT (OpenAI): Web ödemesi 20 USD + KDV bazındadır; App Store / Google Play Türkiye mağaza fiyatı ~999,99 TL seviyesindedir.
- Claude Pro (Anthropic): Standart 20 USD/ay fiyatlandırma üzerinden Türkiye KDV dahil yaklaşık kur karşılığıdır.
- Google One & Google AI: Standart depolama planlarına ek olarak Gemini gelişmiş modellerini içeren AI planları bulunur.
- iCloud+: Aile paylaşımı 200 GB ve üzeri tüm planlarda 5 aile üyesine kadar kullanılabilir.
- Xbox Game Pass: Paket isimleri ve içerikleri Core, Essential, PC, Premium ve Ultimate olarak kademelenir.
- PlayStation Plus: 12 aylık peşin alımlarda aylık birim maliyet %35–40 oranında düşer.
Sık sorulan sorular
- Uygulama mağazası (App Store / Google Play) ile web fiyatı neden farklı olabiliyor?
- Bazı platformlar mobil mağaza komisyonlarını fiyata yansıttığı için web sitesi üzerinden kartla yapılan abonelik ile App Store/Google Play abonelikleri arasında fark oluşabilir.
- Yıllık abonelik almak ne kadar avantaj sağlar?
- Disney+, HBO Max/BluTV ve PlayStation Plus gibi platformlarda yıllık peşin ödeme genellikle 10 aylık fiyata 12 ay kullanım sunarak yaklaşık %16–40 arası tasarruf sağlar.
- Abonelik maliyetini düşürmenin en pratik yolu nedir?
- Spotify, YouTube Premium ve iCloud+ gibi servislerde Aile/Duo planlarını paylaşmak, ayrıca aynı anda kullanmadığınız dizi/film platformlarını aylık dönüşümlü açmak yıllık bütçede ciddi tasarruf sağlar.
İlgili araçlar
- Bu haftanın ücretsiz oyunları — Epic, Steam ve GOG’da bedava olanlar.
- Aktüel market katalogları — BİM, A101, ŞOK ve diğerlerinin haftalık ürünleri.
- Brütten nete maaş hesaplama — SGK, işsizlik ve gelir vergisi kesintileriyle net maaş.