Hyundai fiyat listesi
Hyundai fiyat listesi
12 model. Son kontrol: 8 Kasım 2026. Kaynak: araclo.com (Derleme). Her fiyatın kaynağı belirtilir (resmî liste, haber derlemesi ya da üçüncü taraf derleme); liste fiyatı tavsiye edilen fiyattır, bayide ve kampanyalara göre değişebilir. İlk tescil harcı gibi kalemler fiyata dahil olmayabilir. Bu markanın fiyatları, markanın resmî listesine atıf yapan üçüncü taraf bir derlemeden (araclo.com) alınır; resmî listeyle küçük farklar olabilir, kesin fiyat için yetkili satıcıya danışın.
| Model | Yakıt | Başlangıç fiyatı | Donanım | Model yılı | Liste tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai i20 | Benzin | 1.582.000 TL | 4 | MY2026 | |
| Hyundai Inster | Elektrik | 1.670.000 TL | 3 | MY2026 | |
| Hyundai Bayon | Benzin | 1.672.000 TL | 4 | MY2026 | |
| Hyundai Ioniq 3 | Elektrik | 1.799.000 TL | 10 | MY2026 | |
| Hyundai i30 | Benzin | 2.120.000 TL | 2 | MY2026 | |
| Hyundai Kona | Benzin / Elektrik | 2.385.000 TL | 2 | MY2026 | |
| Hyundai Tucson | Benzin / Dizel | 2.599.000 TL | 5 (+1 eski model yılı) | MY2026 | |
| Hyundai Staria | Hibrit | 2.721.000 TL | 1 | MY2025 | |
| Hyundai Ioniq 6 | Elektrik | 3.246.000 TL | 2 | MY2026 | |
| Hyundai Ioniq 5 | Elektrik | 3.350.000 TL | 2 | MY2026 | |
| Hyundai IONIQ 9 | Elektrik | 6.040.000 TL | 4 | MY2026 | |
| Hyundai Santa Fe | Hibrit | 6.180.000 TL | 2 | MY2026 |
Hyundai ile ilgili gelişmeler
- Hyundai Bayon, Türkiye'de üretilen yeni kuşağıyla tamamen yenilendi
Hyundai'nin Türkiye'de üretilen Bayon modeli, daha iddialı SUV tasarımı ve yeni motor seçenekleriyle tamamen yenilendi. Modelin 2027'de hibrit bir versiyonla gamını genişletmesi planlanıyor.
- Hyundai IONIQ 3 Modelinin Türkiye Fiyatı ve Donanım Özellikleri Belli Oldu
Hyundai'nin İzmit fabrikasında üreteceği yeni elektrikli modeli IONIQ 3, 1 milyon 799 bin TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye pazarında satışa sunuluyor.