Elektrikli Sıfır Otomobil Fiyatları
Türkiye’deki tam elektrikli sıfır otomobil modellerinin güncel liste fiyatları. Toplam 54 model listeleniyor. Her fiyatın kaynağı belirtilir (resmî liste, haber derlemesi ya da üçüncü taraf derleme); liste fiyatı tavsiye edilen fiyattır, bayide ve kampanyalara göre değişebilir. İlk tescil harcı gibi kalemler fiyata dahil olmayabilir.
| Marka | Model | Başlangıç donanımı | Yakıt | Başlangıç fiyatı | Model yılı | Liste tarihi | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat | Fiat Topolino Kuadrisiklet (hafif dört tekerlekli araç) sınıfındadır; otomobil değildir. | Topolino 5.4 kWh Otomatik6 kW/8 HP Elektrikli | Elektrik | 629.900 TL (Kampanya: 579.900 TL) | MY2026 | Derleme | |
| Citroën | Citroën ë-C3 | 83 kW Elektrikli Motor Plus | Elektrik | 1.645.000 TL (Kampanya: 1.605.000 TL) | MY2026 | Derleme | |
| Hyundai | Hyundai Inster | 71,1 kW Standart Menzil Dynamic | Elektrik | 1.670.000 TL (Kampanya: 1.520.000 TL) | MY2026 | Derleme | |
| Fiat | Fiat Grande Panda | La Prima 44 kWh Otomatik83 kW/113 HP Elektrikli | Elektrik | 1.684.900 TL (Kampanya: 1.609.900 TL) | MY2026 | Derleme | |
| Hyundai | Hyundai Ioniq 3 | 107,8 kW Standart Menzil Select | Elektrik | 1.799.000 TL | MY2026 | Derleme | |
| Kia | Kia EV2 | EV2 - 107,8 kW Otomatik Cool | Elektrik | 1.819.000 TL (Kampanya: 1.749.000 TL) | MY2026 | Resmî liste | |
| Citroën | Citroën ë-C3 Aircross | 83 kW Elektrikli Motor Standart Menzil Max | Elektrik | 1.875.000 TL | MY2026 | Derleme | |
| Togg | Togg T10F | V1 RWD Standart Menzil | Elektrik | 1.884.980 TL | — | Resmî liste | |
| Opel | Opel Corsa | 1.2 100 HP Benzin MT6 Edition | Benzin | 1.890.000 TL | MY2026 | Derleme | |
| Opel | Opel Frontera | 44 kWh Batarya GS | Elektrik | 1.895.000 TL | MY2026 | Derleme | |
| Togg | Togg T10X | V1 RWD Standart Menzil | Elektrik | 1.909.048 TL | — | Resmî liste | |
| Fiat | Fiat 600 | La Prima 54 kWh Otomatik115 kW/156 HP Elektrikli | Elektrik | 1.989.900 TL (Kampanya: 1.854.900 TL) | MY2025 | Derleme | |
| Peugeot | Peugeot e-208 | E-208 GT 100kW | Elektrik | 2.080.000 TL | MY2026 | Derleme | |
| Renault | Renault 5 E-Tech | Techno EV52 150hp | Elektrik | 2.140.000 TL | MY2026 | kaynakta belirtilmemiş | Resmî liste |
| Peugeot | Peugeot e-2008 | E-2008 ALLURE 115kW | Elektrik | 2.245.000 TL | MY2026 | Derleme | |
| Kia | Kia Niro EV | Niro EV - 150 kW Otomatik Elegance | Elektrik | 2.299.000 TL | MY2026 | Resmî liste | |
| Ford | Ford Explorer | Select · 125KW · Otomatik · SUV | Elektrik | 2.322.000 TL | MY2026 | Resmî liste | |
| Citroën | Citroën ë-C4 X | 115 kW Elektrikli Motor Max | Elektrik | 2.340.000 TL (Kampanya: 2.150.000 TL) | MY2026 | Derleme | |
| Opel | Opel Combo | 1.5 130 HP Dizel MT6 Essential | Dizel | 2.345.000 TL | MY2026 | Derleme | |
| Fiat | Fiat E-Doblo Panorama (M1) | Premio Plus 50 kWh100kW (136 Hp) Elektrikli | Elektrik | 2.373.900 TL | MY2026 | Derleme | |
| Citroën | Citroën ë-C4 | 115 kW Elektrikli Motor Max | Elektrik | 2.375.000 TL (Kampanya: 2.150.000 TL) | MY2026 | Derleme | |
| Fiat | Fiat 500e | Giorgio Armani 42 kWh Otomatik87 kW/118 HP Elektrik | Elektrik | 2.379.900 TL | MY2026 | Derleme | |
| Renault | Renault Megane E-Tech | Techno EV60 220 hp | Elektrik | 2.386.000 TL | MY2026 | kaynakta belirtilmemiş | Resmî liste |
| Nissan | Nissan Townstar Combi | EV Designpack | Elektrik | 2.437.900 TL | — | Resmî liste | |
| Kia | Kia EV3 | EV3 - 150 kW Otomatik Cool Long Range | Elektrik | 2.450.000 TL | MY2026 | Resmî liste | |
| Subaru | Subaru Solterra | e-Xclusive | Elektrik | 2.466.117 TL | MY2023 | kaynakta belirtilmemiş | Resmî liste |
| KGM | KGM Torres EVX | Torres EVX 4X2 Panoramik Cam Tavanlı (Telematik Uzaktan Erişimli) | Elektrik | 2.474.830 TL | MY2026 | kaynakta belirtilmemiş | Resmî liste |
| Hyundai | Hyundai Kona | 1.6 T-GDI 180 PS DCT Prime | Benzin | 2.479.000 TL (Kampanya: 2.349.000 TL) | MY2026 | Derleme | |
| Ford | Ford Puma Gen-E | Premium · 123KW · Otomatik · SUV | Elektrik | 3.088.800 TL | MY2026 | Resmî liste | |
| Volkswagen | Volkswagen ID.4 | 125 kW 170 PS Otomatik Pure | Elektrik | 3.126.150 TL | MY2025 | Derleme | |
| Opel | Opel Grandland | Hybrid 1.2 145 (136HP)³ e-DCT6 Edition | Hibrit | 3.200.000 TL (Kampanya: 2.485.000 TL) | MY2026 | Derleme | |
| Ford | Ford Capri | Premium · 125KW · Otomatik · SUV | Elektrik | 3.211.600 TL | MY2026 | Resmî liste | |
| Hyundai | Hyundai Ioniq 6 | 125 kW Standart Menzil Advance | Elektrik | 3.246.000 TL (Kampanya: 3.243.000 TL) | MY2026 | Derleme | |
| Škoda | Škoda Elroq | 60 e-Prestige 190 PS | Elektrik | 3.315.000 TL (Kampanya: 2.481.700 TL) | — | Resmî liste | |
| Hyundai | Hyundai Ioniq 5 | 125 kW Standart Menzil Dynamic Visionroof | Elektrik | 3.350.000 TL | MY2026 | Derleme | |
| Peugeot | Peugeot e-3008 | E-3008 Allure 157kW (210hp)* | Elektrik | 3.384.500 TL | MY2026 | Derleme | |
| Renault | Renault Scenic E-Tech | Esprit Alpine EV87 220 hp | Elektrik | 3.490.000 TL | MY2026 | kaynakta belirtilmemiş | Resmî liste |
| Opel | Opel Mokka GSE | GSE 207 kW GSE | Elektrik | 3.570.000 TL | MY2026 | Derleme | |
| Peugeot | Peugeot e-5008 | Yeni E-5008 Allure 157kW (210hp) | Elektrik | 3.573.500 TL | MY2026 | Derleme | |
| Kia | Kia EV6 | EV6 - 125 kW Otomatik Elegance | Elektrik | 3.790.000 TL | MY2026 | Resmî liste | |
| MINI | MINI Countryman E | Favoured Plus | Elektrik | 3.999.900 TL | MY2026 | Derleme | |
| BYD | BYD Seal | 390 kW AWD Excellence | Elektrik | 4.077.000 TL (Kampanya: 3.772.000 TL) | — | kaynakta belirtilmemiş | Resmî liste |
| Škoda | Škoda Enyaq | 60 e-Prestige 190 PS | Elektrik | 4.100.000 TL | — | Resmî liste | |
| BYD | BYD Sealion 7 | 390kW AWD Excellence | Elektrik | 4.190.000 TL | — | kaynakta belirtilmemiş | Resmî liste |
| Škoda | Škoda Enyaq Coupé | 60 e-Sportline 190 PS | Elektrik | 4.200.000 TL | — | Resmî liste | |
| Volkswagen | Volkswagen ID.7 | 210 kW 286 PS Otomatik Pro S | Elektrik | 4.415.150 TL | MY2025 | Derleme | |
| BYD | BYD Tang | 380 kW AWD Flagship | Elektrik | 5.418.000 TL | — | kaynakta belirtilmemiş | Resmî liste |
| MINI | MINI Countryman SE ALL4 | John Cooper Works | Elektrik | 5.806.000 TL | MY2026 | Derleme | |
| Hyundai | Hyundai IONIQ 9 | 160kW Uzun Menzil 4x2 Progressive | Elektrik | 6.040.000 TL | MY2026 | Derleme | |
| Kia | Kia EV9 | EV9 - 149 kW Otomatik 7 Koltuk Prestige | Elektrik | 6.540.000 TL (Kampanya: 6.390.000 TL) | MY2026 | Resmî liste | |
| Porsche | Porsche Cayenne Electric | Yeni Cayenne Electric | Elektrik | 12.625.596 TL | — | Resmî liste | |
| Porsche | Porsche Cayenne Coupe Electric | Yeni Cayenne Coupe Electric | Elektrik | 12.873.186 TL | — | Resmî liste | |
| Porsche | Porsche Taycan | Taycan | Elektrik | 14.883.516 TL | — | Resmî liste | |
| Porsche | Porsche Taycan 4 Cross Turısmo | Taycan 4 Cross Turısmo | Elektrik | 15.589.116 TL | — | Resmî liste |
Elektrikli Sıfır Otomobil Fiyatları hakkında sık sorulanlar
- Elektrikli Sıfır Otomobil Fiyatları ne kadardan başlıyor?
- Güncel listede yer alan 54 model arasında en düşük başlangıç fiyatı 629.900 TL ile Fiat Topolino modelinde; en yüksek başlangıç fiyatı 15.589.116 TL (Porsche Taycan 4 Cross Turısmo).
- Bu kategoride kampanyalı araç var mı?
- Evet, şu an 14 modelde liste fiyatı üzerinden indirimli kampanya fiyatı listeleniyor.