BİM 20 Ekim Salı Aktüel Ürünler ve Fiyatlar
BİM 20 Ekim Salı broşür sayfaları



BİM 20 Ekim Salı aktüel kataloğunda 76 ürün listeleniyor; katalog 20 Ekim Salı günü satışa sunuluyor. Aşağıdaki tabloda ürün adı, gramaj, eski ve yeni fiyat ile indirim oranı yer alır.
Kaynak: bim.com.tr (resmî aktüel kataloğu). Fiyatlar marketin yayınladığı aktüel katalog fiyatlarıdır; stok durumu ve fiyatlar mağazaya göre değişebilir. Ürün seçimi ve fiyatlar için resmî katalog esastır.
| Ürün | Gramaj | Eski fiyat | Yeni fiyat | İndirim |
|---|---|---|---|---|
| SEK %0,5 YAĞLI SÜT | 1 L | — | 42,50 TL | — |
| Künefito Kadayıf Topu Çeşitleri (Peynirli, Fıstıklı) | 350 g | — | 165,00 TL | — |
| Feast Acılı Soğan Halka | 450 g | — | 62,00 TL | — |
| Feast Kriket Patates | 1000 g | — | 125,00 TL | — |
| Superfresh Pizza Tost | 200 g | — | 79,50 TL | — |
| Nutella Dondurulmuş Tatlı | 230 g | — | 399,00 TL | — |
| Pınar %2,5 Yağlı Süt | 1 L | — | 65,00 TL | — |
| Yörsan %0,6 Yağlı Yoğurt | 3000 g | — | 149,00 TL | — |
| İçim %3 Yağlı Yoğurt | 3000 g | — | 199,00 TL | — |
| Sek Süzme Yoğurt | 400 g | — | 79,50 TL | — |
| Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri | 1000 g | — | 399,00 TL | — |
| Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peyniri | 1000 g | — | 369,00 TL | — |
| Yörsan Ayran | 2 L | — | 79,50 TL | — |
| Dost Şeftalili Pastörize Süt | 1 L | — | 59,00 TL | — |
| Altınkılıç Orman Meyveli Kefir | 1 L | — | 109,00 TL | — |
| İçim Labne | 3x180 g | — | 179,00 TL | — |
| Aknaz Yarım Yağlı Tava Peyniri | 1000 g | — | 229,00 TL | — |
| Otat Yarım Yağlı Tost Peyniri | 1500 g | — | 399,00 TL | — |
| Sek Ayran | 200 ml | — | 10,00 TL | — |
| İçim Kara Mürver & Yaban Merisinli Probiyotik İçecek | 250 ml | — | 49,50 TL | — |
| Altınkılıç Kayısı & Keten Tohumlu Kefir | 250 ml | — | 44,50 TL | — |
| Polonez Zeytinyağlı Otlu Piliç Füme | 150 g | — | 49,00 TL | — |
| Polonez Hindi Fıstıklı Salam | 2x50 | — | 39,00 TL | — |
| Chefista Çıtır Tavuk Bonfile | 320 g | — | 129,00 TL | — |
| Erpiliç Piliç Sarma | 1000 g | — | 99,00 TL | — |
| Banvit Soslu Piliç Kanat | 1000 g | — | 219,00 TL | — |
| Özlem Et Dana Frankfurter Sosis | 250 g | — | 199,00 TL | — |
| Ahmet İpek Dana Kangal Sucuk | 400 g | — | 299,00 TL | — |
| ALSAN RİVİERA ZEYTİNYAĞI | 5 L | — | 899,00 TL | — |
| KIRLANGIÇ AYÇİÇEK YAĞI | 5 L | — | 449,00 TL | — |
| Efsane Baldo Pirinç | 5 kg | — | 369,00 TL | — |
| Saban Bulgur Çeşitleri (Esmer Köftelik, Şehriyeli Pilavlık Bulgur) | 1 kg | — | 38,00 TL | — |
| Arbella Tagliatelle Makarna | 400 g | — | 69,00 TL | — |
| Pastavilla Lazanya | 500 g | — | 120,00 TL | — |
| Arbella Makarna Çeşitleri (Kalem, Spagetti) | 500 g | — | 19,75 TL | — |
| Söke Tam Buğdaylı Tortilla Lavaş | 360 g 20 cm | — | 39,00 TL | — |
| Kaanlar Yağlı Kara Siyah Zeytin | 291-320 Adet/Kg 900 g | — | 159,00 TL | — |
| Lokman İkili Set Üzüm Pekmezi 500 g + Tahin 400 g | — | — | 189,00 TL | — |
| Balçiçek Süzme Çiçek Balı | 1 kg | — | 365,00 TL | — |
| Burcu Domates Parçacıklı Rende | 675 g | — | 35,00 TL | — |
| Un’aurora Food Yaprak Sarma | 400 g | — | 89,50 TL | — |
| Kellogg’s Cocopops Kakaolu Mısır Gevreği | 2x700 g | — | 189,00 TL | — |
| 7 Days Kakao Kremalı Mini Kruvasan | 185 g | — | 85,00 TL | — |
| Birma Paket Margarin | 4x250 g | — | 109,00 TL | — |
| Kent Boringer Krem Şanti 150 g & Pudra Şekeri 150 g | — | — | 69,00 TL | — |
| Duru Keten Tohumu | 10x8 g | — | 24,00 TL | — |
| Duru Çiya Tohumu | 10x8 g | — | 35,00 TL | — |
| Calve Ketçap 610 g + Mayonez 380 g Set | — | — | 129,00 TL | — |
| Seres Sos Çeşitleri Seres (Barbekü 285 g, Sriracha 290 g) | — | — | 64,50 TL | — |
| Tukaş Makarna Sos Çeşitleri (Napoliten 360 g, Arrabbiata 360 g) | — | — | 37,50 TL | — |
| Knorr Makarna Sos Çeşitleri (Kremalı Mantar 52 g, Mac&Cheese 50 g) | — | — | 49,50 TL | — |
| SAYLEY KAKAOLU FINDIK KREMASI | 400 g | — | 69,00 TL | — |
| ÜLKER FINDIK RÜYASI BÜTÜN FINDIKLI ÇİKOLATA | 40,5 g | — | 19,50 TL | — |
| Bebeto Bubble Gum Yumuşak Şeker | 140 g | — | 35,00 TL | — |
| Nestle Kitkat F1 Figürlü Sütlü Çikolata | 6x11 g | — | 79,00 TL | — |
| Kathy Fındıklı Pralin Dolgulu Belçika Çikolatası | 250 g | — | 149,00 TL | — |
| Adikam Oyun Kumandası Figürlü Çikolata | 70 g | — | 119,00 TL | — |
| Ganache Fındık Dolgulu Beyaz Çikolata Kaplamalı Bisküvi | 105 g | — | 149,00 TL | — |
| Miskos Kakao Kaplamalı Pişmaniye | 200 g | — | 99,00 TL | — |
| Miskos Sade Çekme Helva | 240 g | — | 89,00 TL | — |
| Miskos Sade ve Kakaolu Pişmaniye | 150 g | — | 59,00 TL | — |
| Miskos Çekme Helva Çeşitleri (Antep Fıstıklı, Tereyağlı) | 240 g | — | 99,00 TL | — |
| Hanuta Fındık Kremalı Gofret | 2x22 g | — | 58,00 TL | — |
| Biscolata Mia Fındık Kaplamalı Kakaolu Krema Dolgulu Top Gofret | 30,1 g | — | 35,00 TL | — |
| Ülker Çifte Kavrulmuş Pötibör Bisküvi | 800 g | — | 89,00 TL | — |
| Ülker Antep Fıstıklı Ülker Dido Nut | 35 g | — | 42,00 TL | — |
| Patiswiss Bold Bütün Kajulu Kare Çikolata | 100 g | — | 79,00 TL | — |
| Eti Susamlı Çubuk Kraker | 120 g | — | 23,50 TL | — |
| Eti Crax Peynirli Soğanlı Patlayan Kraker | 90 g | — | 32,00 TL | — |
| Rice Up Pirinç Patlağı (Yedi Tahıllı, Ayçiçeği Çekirdekleri) | 120 g | — | 65,00 TL | — |
| Eti Paykek Kakaolu Kek | 200 g | — | 49,00 TL | — |
| Luppo Karaorman Meyve Aromalı Çikolata Kaplı Kek | 182 g | — | 75,00 TL | — |
| Dankek Magma Karamelli Mini Kek | 210 g | — | 65,00 TL | — |
| First Infinity Şekersiz Sakız Çeşitleri (Nane Aromalı, Yeşil Nane Aromalı) | 27 g | — | 35,00 TL | — |
| Ülker Albeni Bisküvi Parçacıklı Sütlü Çikolata Kaplamalı Karamelli Bisküvi | 72 g | — | 28,50 TL | — |
| Ülker 9 Kat Tat Fındık Kremalı Gofret | 39 g | — | 9,00 TL | — |
BİM 20 Ekim Salı hakkında sık sorulanlar
- BİM 20 Ekim Salı aktüel ürünleri neler?
- BİM 20 Ekim Salı kataloğunda 76 ürün var. Öne çıkanlar: SEK %0,5 YAĞLI SÜT (1 L) 42,50 TL; Künefito Kadayıf Topu Çeşitleri (350 g) 165,00 TL; Feast Acılı Soğan Halka (450 g) 62,00 TL; Feast Kriket Patates (1000 g) 125,00 TL; Superfresh Pizza Tost (200 g) 79,50 TL. Tüm ürünler ve fiyatlar yukarıdaki listededir.
- BİM 20 Ekim Salı kataloğunda en ucuz ürün hangisi?
- Bu katalogdaki en düşük fiyatlı ürün: Ülker 9 Kat Tat Fındık Kremalı Gofret (39 g) 9,00 TL.
- BİM 20 Ekim Salı aktüel ürünleri ne zaman geçerli?
- Bitiş tarihi belirtilmemiş; stok durumu mağazaya göre değişir. Stok durumu ve fiyatlar mağazaya göre değişebilir.
Diğer BİM katalogları
BİM 15 Kasım Pazar (57 ürün)
BİM 13 Kasım Cuma (74 ürün)
BİM 11 Kasım Çarşamba (9 ürün)
BİM 10 Kasım Salı (88 ürün)
BİM 8 Kasım Pazar (64 ürün)
BİM 7-13 Kasım (36 ürün)
BİM 6 Kasım Cuma (79 ürün)
BİM 4 Kasım Çarşamba (18 ürün)
BİM 3 Kasım Salı (93 ürün)
BİM 3-30 Kasım (40 ürün)
BİM 1 Kasım Pazar (87 ürün)
BİM 31 Ekim-6 Kasım (33 ürün)