A101 31 Ekim Cumartesi Haftanın Yıldızları Aktüel Ürünler ve Fiyatlar
A101 31 Ekim Cumartesi Haftanın Yıldızları broşür sayfaları






A101 31 Ekim Cumartesi Haftanın Yıldızları aktüel kataloğunda 68 ürün listeleniyor; katalog 31 Ekim-6 Kasım arasında geçerli. En yüksek indirim %50: Doğuş Bardak Poşet Siyah Çay Earl Grey / Black Label (100'lü), 339,95 TL yerine 169,95 TL. Aşağıdaki tabloda ürün adı, gramaj, eski ve yeni fiyat ile indirim oranı yer alır.
Resmî site: a101.com.tr. Bu marketin katalog ürünleri ve fiyatları, katalog sayfa görsellerinden iki ayrı yapay zekâ modeliyle otomatik okunmuş ve yalnızca ikisinin de aynı fiyatı bulduğu ürünler listelenmiştir; yine de hata olabilir. Resmî katalog esastır. Fiyatlar marketin yayınladığı aktüel katalog fiyatlarıdır; stok durumu ve fiyatlar mağazaya göre değişebilir. Ürün seçimi ve fiyatlar için resmî katalog esastır.
| Ürün | Gramaj | Eski fiyat | Yeni fiyat | İndirim |
|---|---|---|---|---|
| Nestlé Damak Antep Fıstıklı Çikolata | 60 g | 59,50 TL | %46 | |
| Yudum Plus Ayçiçek Yağı | 5 L | 549,00 TL | %6 | |
| Hasata Gönen Baldo Pirinç | 2 KG | 229,00 TL | %31 | |
| Irmak/Bal Küpü/Nar/Bor/Doğuş Toz Şeker | 1 KG | 52,50 TL | %19 | |
| Indomie Bardak Noodle | 60 g | 30,00 TL | %25 | |
| Binboğa Çıtkapak Çiçek Balı | 325 g | 115,00 TL | %15 | |
| Kızılay Karpuz-Çilek Maden Suyu | 6x200 ml | 75,00 TL | %15 | |
| Öncü Biber Salçası | 900 g | 159,50 TL | %16 | |
| Nimet Kurabiye | 500 g | 89,50 TL | %10 | |
| Yöremce İri Dermason Fasulye | 1 KG | 87,50 TL | %12 | |
| Ülker Çubuk Kraker | 36x40 g | 180,00 TL | %33 | |
| Ülker Maxi Çokonat | 45 g | 27,00 TL | %21 | |
| Ülker Maxi Dido | 47 g | 26,50 TL | %21 | |
| Ülker Maxi Çikolatalı Gofret | 47 g | 17,50 TL | %20 | |
| Ülker Albeni Büyük Boy | 52 g | 18,50 TL | %21 | |
| Ülker Metro Büyük Boy | 50,4 g | 17,00 TL | %21 | |
| Ülker Laviva Bisküvili Bar Çikolata | 35 g | 21,50 TL | %19 | |
| Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması | 40 g | 24,00 TL | %20 | |
| Ülker Napoliten Sütlü Çikolata | 33 g | 35,00 TL | %20 | |
| Ülker 9 Kat Tat Rulokat Fındık Kremalı Rulo Gofret | 170 g | 60,00 TL | %20 | |
| Ülker Çizi Peynirli Soğanlı Kraker | 120 g | 37,00 TL | %24 | |
| Ülker Altınbaşak Tahıl Cipsi | 50 g | 15,00 TL | %31 | |
| Ülker Çizi Peynirli Kraker | 4x70 g | 47,00 TL | %20 | |
| Ülker Dankek Tart Kek Portakallı | 150 g | 45,00 TL | %25 | |
| Ülker Dankek Magma | 65 g | 16,00 TL | %20 | |
| Ülker Pötibör Bisküvi | 4x200 g | 89,00 TL | %21 | |
| McVitie's Saklıköy Bisküvi | 4x100 g | 69,00 TL | %21 | |
| Ülker Halley Bisküvi | — | 75,00 TL | %20 | |
| Ülker Biskrem Kakaolu Krema Dolgulu Bisküvi | 3x100 g | — | 54,50 TL | — |
| Ülker Çokoprens Çikolata Kremalı Sandviç Bisküvi | 10x30 g | 49,50 TL | %20 | |
| Ülker Probis Kremalı Bisküvi | 10x28 g | 63,00 TL | %20 | |
| Ülker Fındıklı & Çıtır Kadayıflı İstanbul Çikolata | 93 g | 79,00 TL | %28 | |
| Ülker Kadayıflı Dubai Çikolatası | 93 g | 89,00 TL | %28 | |
| Ülker Hobby Fındıklı Bar Çikolata | 250 g | 80,00 TL | %20 | |
| Head&Shoulders Şampuan | 330 ml | 187,00 TL | %25 | |
| Duru Duş Sabunu | 4x150 g | 135,00 TL | %31 | |
| Parodontax Diş Macunu | 50 ml | — | 89,00 TL | — |
| Dove Güzellik Sabunu | 90 g | 57,50 TL | %28 | |
| Vaseline Jel Krem | 50 ml | 104,50 TL | %37 | |
| Sensodyne Derin Temizlik Diş Fırçası 1+1 | — | 140,00 TL | %24 | |
| Finish Quantum Bulaşık Makinesi Kapsülü | 40'lı | 295,00 TL | %29 | |
| Cif Banyo&Mutfak Krem Temizleyici | 750 ml | 99,00 TL | %30 | |
| Porçöz Pas ve Kireç Çözücü | 1 L | 79,90 TL | %27 | |
| Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı | 653 ml | 74,50 TL | %32 | |
| Brita Maxtra Pro Sürahi Filtresi 2'li | — | 349,00 TL | %30 | |
| Domestos Ultra Çamaşır Suyu | 3240 ml | 209,00 TL | %29 | |
| Omo Beyazlar & Renkliler Sıvı Çamaşır Deterjanı | 1500 ml | 199,00 TL | %20 | |
| Bref Power Aktiv Klozet Blok 2'li | — | 99,50 TL | %45 | |
| Muratbey/Ekici Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri | 1 KG | 519,00 TL | %42 | |
| Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü | 100'lü | 77,50 TL | %35 | |
| Seyidoğlu Pekmez | 700 g | 119,00 TL | %48 | |
| Doğuş Karadeniz Çayı | 1 KG | 325,00 TL | %14 | |
| Doğuş Gurme Çay | 1 KG | 399,00 TL | %17 | |
| Doğuş Siyah Çay | 1 KG | 349,00 TL | %13 | |
| Doğuş Black Label Bardak Poşet Siyah Çay | 25'li | 70,00 TL | %30 | |
| Doğuş Bardak Poşet Siyah Çay Earl Grey / Black Label | 100'lü | 169,95 TL | %50 | |
| Doğuş Black Label Demlik Poşet Çay | 100'lü | 189,00 TL | %24 | |
| Doğuş Earl Grey Demlik Poşet Çay | 100'lü | 189,00 TL | %24 | |
| Danone Süprix Çilek Aromalı Yoğurt | 90 g | 42,50 TL | %33 | |
| Danone Süt | 180 ml | 16,50 TL | %27 | |
| Danino Meyveli Taze Peynir | 6x45 g | 54,50 TL | %27 | |
| Danone Hüpper Çikolatalı Puding | 70 g | 29,50 TL | %31 | |
| Danone Kıtırlı Meyveli Yoğurt | 90 g | 25,00 TL | %23 | |
| Activia Probiyotik Yoğurt | 4x100 g | 89,50 TL | %28 | |
| Activia Shot Probiyotik İçecek | 80 ml | 33,00 TL | %20 | |
| Activia Probiyotikli Bowl | 150 g | 54,50 TL | %22 | |
| Tikveşli Krema | 200 ml | 54,50 TL | %25 | |
| Danone Bitkisel Yağlı Kremsos | 200 ml | 24,50 TL | %29 |
A101 31 Ekim Cumartesi Haftanın Yıldızları hakkında sık sorulanlar
- A101 31 Ekim Cumartesi Haftanın Yıldızları aktüel ürünleri neler?
- A101 31 Ekim Cumartesi Haftanın Yıldızları kataloğunda 68 ürün var. Öne çıkanlar: Doğuş Bardak Poşet Siyah Çay Earl Grey / Black Label (100'lü) 169,95 TL; Seyidoğlu Pekmez (700 g) 119,00 TL; Nestlé Damak Antep Fıstıklı Çikolata (60 g) 59,50 TL; Bref Power Aktiv Klozet Blok 2'li 99,50 TL; Muratbey/Ekici Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (1 KG) 519,00 TL. Tüm ürünler ve fiyatlar yukarıdaki listededir.
- A101 31 Ekim Cumartesi Haftanın Yıldızları kataloğunda en ucuz ürün hangisi?
- Bu katalogdaki en düşük fiyatlı ürün: Ülker Altınbaşak Tahıl Cipsi (50 g) 15,00 TL.
- A101 31 Ekim Cumartesi Haftanın Yıldızları kataloğunda en yüksek indirim hangi üründe?
- En yüksek indirim %50: Doğuş Bardak Poşet Siyah Çay Earl Grey / Black Label (339,95 TL yerine 169,95 TL).
- A101 31 Ekim Cumartesi Haftanın Yıldızları aktüel ürünleri ne zaman geçerli?
- 31 Ekim-6 Kasım arasında geçerli. Stok durumu ve fiyatlar mağazaya göre değişebilir.
Diğer A101 katalogları
A101 12 Kasım Perşembe Aldın Aldın (217 ürün)
A101 7 Kasım Cumartesi Haftanın Yıldızları (33 ürün)
A101 6 Kasım Cuma Manav İndirim Broşürü (12 ürün)
A101 5 Kasım Perşembe Manav İndirim Broşürü (24 ürün)
A101 5 Kasım Perşembe Aldin Aldin Ekstra İndirim Brosuru (24 ürün)
A101 5 Kasım Perşembe Pati İndirim Brosuru (14 ürün)
A101 5 Kasım Perşembe Aldın Aldın (192 ürün)
A101 5 Kasım Perşembe Aldin Aldin Ekstra Brosuru (116 ürün)
A101 31 Ekim Cumartesi Manav İndirim Broşürü (12 ürün)
A101 31 Ekim Cumartesi İndirim Broşürü (36 ürün)
A101 29 Ekim Perşembe Aldin Aldin Ekstra Brosuru (139 ürün)
A101 29 Ekim Perşembe Aldın Aldın (183 ürün)